Data Perjanjian atau MoU Polhukam Kawasan Amerop Tahun 2022 - 2023 dari Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Diunduh 0 kali
| Perjanjian atau MoU Bidang Polhukam dengan Negara-Negara mitra strategis di kawasan Amerika dan Eropa Tahun 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Dalam Proses | Selesai | Total Perjanjian atau MoU | Periode Data |
| Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agremeent/ DCA) dan Penanggulangan Terorism | 8 | 2 | 10 | Januari 2022 - Oktober 2023 |
| Kerja Sama Penegakkan Hukum | 21 | 10 | 31 | Januari 2022 - Oktober 2023 |
| Perjanjian Ketuanrumahan (“Host Country Agremeent”) | 3 | 3 | 6 | Januari 2022 - Oktober 2023 |
| Informasi | Isi |
|---|---|
| Produsen Data/Satuan Kerja | |
| Tanggal Terakhir Diperbarui | |
| Tanggal Dipublikasikan | |
| Akses Publik | |
| Frekuensi Pembaruan Data |