No — Numerik (Integer) — Nomor urut baris
Negara — Teks (Kategorikal) — Nama negara tempat Perwakilan RI berada
Nama Perwakilan — Teks (Kategorikal) — Nama Perwakilan RI (KBRI/KJRI/KRI) yang menaungi wilayah kerja di negara tersebut
2018 s.d. 2025 — Numerik (Integer), 8 kolom — Jumlah WNI yang terdata di wilayah kerja Perwakilan RI tersebut pada tahun yang bersangkutan
Total — Numerik (Integer) — Penjumlahan seluruh WNI terdata dari tahun 2018–2025 untuk baris (negara/perwakilan) tersebut
Diunduh 57 kali
| PERSEBARAN DATA WNI DI LUAR NEGERI BERDASARKAN DATA LAPOR DIRI PADA PORTAL PEDULI WNI TAHUN 2018-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Negara | Nama Perwakilan | TAHUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 29038 | 31004 | 79187 | 248967 | 1711954 | 116926 | 309606 | 103521 | 2634893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AFGHANISTAN | KBRI Kabul | 0 | 9 | 30 | 10 | 19 | 3 | 17 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AFRIKA SELATAN | KBRI Pretoria | 2 | 5 | 34 | 16 | 211 | 3 | 4 | 20 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AFRIKA SELATAN | KJRI Cape Town | 0 | 14 | 18 | 35 | 34 | 20 | 5 | 24 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALJAZAIR | KBRI Alger | 42 | 5 | 100 | 8 | 592 | 2 | 7 | 27 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AMERIKA SERIKAT | KBRI Washington D.C. | 12 | 178 | 416 | 631 | 2239 | 561 | 549 | 327 | 4914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AMERIKA SERIKAT | KJRI Chicago | 0 | 394 | 617 | 824 | 507 | 1097 | 1090 | 755 | 5291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AMERIKA SERIKAT | KJRI Houston | 7 | 289 | 601 | 1077 | 6477 | 1363 | 1136 | 661 | 11638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AMERIKA SERIKAT | KJRI Los Angeles | 22 | 399 | 717 | 1048 | 12493 | 489 | 465 | 409 | 16113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AMERIKA SERIKAT | KJRI New York | 22 | 684 | 967 | 1474 | 11999 | 1620 | 1657 | 1196 | 19671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AMERIKA SERIKAT | KJRI San Francisco | 9 | 194 | 173 | 325 | 8041 | 489 | 365 | 412 | 10011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ARAB SAUDI | KBRI Riyadh | 8 | 146 | 134 | 232 | 29442 | 174 | 4183 | 3486 | 37838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ARAB SAUDI | KJRI Jeddah | 143 | 2870 | 1761 | 10591 | 32603 | 5275 | 928 | 1376 | 55698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ARGENTINA | KBRI Buenos Aires | 0 | 18 | 20 | 26 | 145 | 1 | 17 | 7 | 235 |
| Informasi | Isi |
|---|---|
| Produsen Data/Satuan Kerja | |
| Tanggal Terakhir Diperbarui | |
| Tanggal Dipublikasikan | |
| Akses Publik | |
| Frekuensi Pembaruan Data |