Data Persebaran WNI Berdasarkan Tujuan Menetap Tahun 2018 - 2024 merupakan data dari Lapor Diri pada Portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri.
Diunduh 163 kali
| DATA LAPOR DIRI WNI PER TUJUAN MENETAP PER PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KAWASAN | NEGARA | PERWAKILAN RI | 1 JAN 2018- 31 DES 2018 | 1 JAN 2019- 31 DES 2019 | 1 JAN 2020- 31 DES 2020 | 1 JAN 2021- 31 DES 2021 | 1 JAN 2022- 31 DES 2022 | 1 JAN 2023- 31 DES 2023 | 1 JAN 2024- 31 DES 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | BEKERJA | BELAJAR | MAGANG | LAINNYA | MENDAMPINGI SUAMI/ISTRI | ANGGOTA KELUARGA | JUMLAH | BEKERJA | BELAJAR | MAGANG | LAINNYA | MENDAMPINGI SUAMI/ISTRI | ANGGOTA KELUARGA | JUMLAH | BEKERJA | BELAJAR | MAGANG | LAINNYA | MENDAMPINGI SUAMI/ISTRI | ANGGOTA KELUARGA | JUMLAH | BEKERJA | BELAJAR | MAGANG | LAINNYA | MENDAMPINGI SUAMI/ISTRI | ANGGOTA KELUARGA | JUMLAH | BEKERJA | BELAJAR | MAGANG | LAINNYA | MENDAMPINGI SUAMI/ISTRI | ANGGOTA KELUARGA | JUMLAH | BEKERJA | BELAJAR | MAGANG | LAINNYA | MENDAMPINGI SUAMI/ISTRI | ANGGOTA KELUARGA | JUMLAH | BEKERJA | BELAJAR | MAGANG | LAINNYA | MENDAMPINGI SUAMI/ISTRI | ANGGOTA KELUARGA | |||||
| TOTAL | 34180 | 4942 | 3516 | 1 | 23451 | 1046 | 1224 | 30977 | 10377 | 8878 | 715 | 3691 | 5288 | 2028 | 79268 | 31633 | 12442 | 951 | 19559 | 10656 | 4027 | 249019 | 38761 | 12185 | 1342 | 180434 | 10624 | 5673 | 1723617 | 345792 | 19326 | 1003 | 1336571 | 15272 | 5653 | 117074 | 61027 | 18147 | 2239 | 19242 | 10526 | 5893 | 309927 | 207018 | 38044 | 4976 | 45346 | 9277 | 5266 | ||||
| 1 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | BRUNEI DARUSSALAM | KBRI Bandar Seri Begawan | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2080 | 1988 | 5 | 0 | 6 | 75 | 6 | 1851 | 1711 | 12 | 0 | 12 | 100 | 16 | 13369 | 11740 | 105 | 0 | 374 | 804 | 346 | 5124 | 4570 | 33 | 0 | 22 | 308 | 191 | 4995 | 4289 | 20 | 0 | 278 | 262 | 146 | |
| 2 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | FILIPINA | KBRI Manila | 54 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 475 | 279 | 64 | 0 | 77 | 36 | 19 | 962 | 651 | 121 | 1 | 75 | 67 | 47 | 1060 | 748 | 54 | 2 | 107 | 84 | 65 | 1092 | 554 | 28 | 3 | 394 | 60 | 53 | 1768 | 1382 | 48 | 3 | 177 | 92 | 66 | 1308 | 989 | 39 | 6 | 158 | 69 | 47 | |
| 3 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | FILIPINA | KJRI Davao City | 1491 | 261 | 72 | 0 | 174 | 93 | 891 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 5 | 1 | 0 | 791 | 5 | 237 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 4 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | KAMBOJA | KBRI Phnom Penh | 82 | 75 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 274 | 229 | 0 | 3 | 25 | 7 | 10 | 2250 | 1676 | 3 | 31 | 350 | 102 | 88 | 3204 | 2344 | 8 | 28 | 377 | 117 | 330 | 2600 | 1876 | 5 | 33 | 455 | 57 | 174 | 6645 | 5165 | 7 | 107 | 944 | 148 | 274 | 4306 | 3236 | 3 | 51 | 785 | 89 | 142 | |
| 5 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | LAOS | KBRI Vientiane | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 405 | 99 | 0 | 0 | 249 | 21 | 36 | 38 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | MALAYSIA | KBRI Kuala Lumpur | 214 | 138 | 17 | 0 | 28 | 29 | 2 | 205 | 103 | 28 | 1 | 30 | 35 | 8 | 2779 | 1015 | 102 | 24 | 1339 | 262 | 37 | 143712 | 369 | 42 | 1 | 143116 | 155 | 29 | 426168 | 47993 | 177 | 0 | 377940 | 46 | 12 | 19594 | 12297 | 449 | 29 | 6688 | 101 | 30 | 152061 | 99211 | 21352 | 349 | 30696 | 302 | 151 | |
| 7 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | MALAYSIA | KJRI Johor Bahru | 246 | 178 | 5 | 0 | 4 | 42 | 17 | 62 | 30 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 296 | 206 | 5 | 38 | 11 | 34 | 2 | 215 | 145 | 4 | 0 | 10 | 46 | 10 | 86077 | 78347 | 389 | 3 | 7314 | 19 | 5 | 10966 | 10196 | 47 | 0 | 510 | 210 | 3 | 30706 | 30105 | 36 | 3 | 418 | 99 | 45 | |
| 8 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | MALAYSIA | KJRI Kota Kinabalu | 245 | 139 | 4 | 0 | 16 | 80 | 6 | 476 | 428 | 1 | 0 | 19 | 18 | 10 | 3960 | 1188 | 5 | 0 | 1187 | 1515 | 65 | 898 | 781 | 3 | 0 | 3 | 105 | 6 | 102837 | 47512 | 6139 | 0 | 44039 | 5046 | 101 | 16 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 52 | 28 | 2 | 0 | 5 | 15 | 2 | |
| 9 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | MALAYSIA | KJRI Kuching | 170 | 127 | 4 | 0 | 8 | 27 | 4 | 357 | 229 | 4 | 0 | 5 | 113 | 6 | 112 | 66 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 | 42 | 20 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 124168 | 23738 | 228 | 0 | 99986 | 215 | 1 | 5160 | 3221 | 27 | 0 | 1775 | 136 | 1 | 18729 | 17763 | 0 | 0 | 959 | 5 | 2 | |
| 10 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | MALAYSIA | KJRI Penang | 673 | 566 | 10 | 0 | 93 | 2 | 2 | 118 | 28 | 2 | 0 | 84 | 2 | 2 | 198 | 104 | 42 | 34 | 5 | 11 | 2 | 23544 | 149 | 9 | 1 | 23376 | 9 | 0 | 45938 | 21819 | 457 | 0 | 23617 | 41 | 4 | 976 | 564 | 51 | 2 | 352 | 6 | 1 | 1647 | 1164 | 72 | 3 | 339 | 46 | 23 | |
| 11 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | MALAYSIA | KRI Tawau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 411 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4354 | 3711 | 0 | 0 | 199 | 410 | 34 | 9159 | 8236 | 62 | 0 | 71 | 694 | 96 | 104028 | 53492 | 211 | 1 | 49814 | 490 | 20 | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | MYANMAR | KBRI Yangon | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 146 | 82 | 0 | 0 | 18 | 22 | 24 | 144 | 74 | 0 | 0 | 11 | 25 | 34 | 149 | 9 | 0 | 0 | 135 | 4 | 1 | 42 | 12 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 48 | 28 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | |
| 13 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | SINGAPURA | KBRI Singapura | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101 | 48 | 18 | 1 | 10 | 20 | 4 | 270 | 115 | 80 | 1 | 8 | 47 | 19 | 445 | 174 | 99 | 1 | 34 | 80 | 57 | 102105 | 183 | 112 | 0 | 101701 | 58 | 51 | 1270 | 823 | 164 | 0 | 40 | 142 | 101 | 11496 | 10405 | 206 | 1 | 589 | 170 | 125 | |
| 14 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | THAILAND | KBRI Bangkok | 199 | 90 | 66 | 0 | 16 | 22 | 5 | 548 | 200 | 135 | 15 | 111 | 59 | 28 | 401 | 186 | 108 | 13 | 21 | 52 | 21 | 279 | 139 | 76 | 1 | 7 | 37 | 19 | 1392 | 235 | 105 | 12 | 972 | 47 | 21 | 200 | 75 | 65 | 11 | 9 | 25 | 15 | 244 | 86 | 114 | 5 | 9 | 23 | 7 | |
| 15 | Asia Pasifik dan Afrika - Asean | THAILAND | KRI Songkhla | 109 | 14 | 23 | 0 | 69 | 3 | 0 | 448 | 58 | 87 | 172 | 109 | 13 | 9 | 74 | 36 | 14 | 8 | 4 | 11 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 498 | 79 | 39 | 19 | 332 | 23 | 6 | 114 | 20 | 15 | 71 | 4 | 2 | 2 | 151 | 20 | 74 | 50 | 6 | 1 | 0 |
| Informasi | Isi |
|---|---|
| Produsen Data/Satuan Kerja | |
| Tanggal Terakhir Diperbarui | |
| Tanggal Dipublikasikan | |
| Akses Publik | |
| Frekuensi Pembaruan Data |