Tahun — Numerik (Tahun) — Tahun periode pelaporan
Target — Numerik (Persen, %) — Target capaian yang ditetapkan untuk tahun tersebut
Realisasi — Numerik (Persen, %) — Capaian aktual pada tahun tersebut
Diunduh 0 kali
| Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima pada isu pelindungan WNI pada forum perundingan internasional | ||
|---|---|---|
| Tahun | Target | Realisasi |
| 2022 | 0.971 | 2 |
| 2023 | 0.96 | 1 |
| 2024 | 0.985 | 1 |
| 2025 | 0.987 | 1 |
| Informasi | Isi |
|---|---|
| Produsen Data/Satuan Kerja | |
| Tanggal Terakhir Diperbarui | |
| Tanggal Dipublikasikan | |
| Akses Publik | |
| Frekuensi Pembaruan Data |